Clasificación de la categoría "Promesa M"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 280 | KEVIN CELESTINO RODRÍGUEZ MEDINA | 00:48:03 | 00:47:59 | 00:08:30 | BICHILLO RUNNER | NO | |
1 | 358 | ABRAHAM ALONSO BETANKOR | 00:42:21 | 00:42:19 | 00:07:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
2 | 223 | EDUARDO LUQUE IGLESIAS | 00:45:41 | 00:45:34 | 00:08:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
3 | 337 | ALEJANDRO ORTEGA MORENO | 00:47:15 | 00:47:06 | 00:09:09 | INDEPENDIENTE | NO | |
5 | 314 | CHRISTIAN RODRÍGUEZ SALAZAR | 00:48:29 | 00:48:26 | 00:09:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
6 | 47 | JESUS ALMEIDA LEON | 00:48:30 | 00:48:22 | 00:08:57 | INDEPENDIENTE | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>